REPORTS
調査レポート・公開資料
当組合が公開しているレポートと解説ページの一覧です。いずれも、公表されている一次情報にあたって整理したものです。
各資料の内容は、それぞれの発行・確認の時点のものです。
レポート
| 発行・確認日 | 資料 | 内容 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月21日 | 公開広告の表示実態調査(公開表示の観察レポート Vol.1) | 「当社調べ」などの注記を伴うNo.1・日本初・業界初の表示がある企業サイト12ページについて、本文と注記から読者が確認できる情報を整理した、小規模な探索調査です。 | Web |
| 2026年9月21日 | 「日本初」「世界初」表示の規制動向と実務(2026年9月版) | 「初」の表示をめぐる法規制、自主規制、海外の法制を、公表されている一次情報で整理したレポートです。 | Web・PDF |
| 2026年9月9日 | No.1/世界初/日本初表示レポート 2026 | 景品表示法に基づく行政処分の統計、2025〜2026年の主な事例、媒体・配信サービスの掲載基準、調査設計と表示更新の実務をまとめた統合版です(A4・23ページ)。 | |
| 2026年7月29日 | No.1表示規制 最新動向レポート | No.1表示をめぐる規制の動きをまとめたレポートです。 | |
| 2026年5月31日 | No.1調査の実態レポート(業界白書 v1.0) | 2024年の消費者庁の報告書と改正景品表示法以降の状況を、発注を検討する企業や報道関係者に向けて整理した白書です。 |
解説ページ
目的から探す
表示の目的ごとの確かめ方は、目的から調査を探すにまとめています。
ご相談の窓口
表示したい文言と、根拠にしたい事実をお知らせください。資料がそろっていなくても、分かる範囲からで構いません。